Datos del mercado de
paseadores en Lima.
Datos públicos generados por la actividad de Paseadores.pe. Los usamos para entender el mercado y los compartimos para que cualquiera pueda citarlos. Actualizado mensualmente.
Última actualización: julio de 2026.
En cifras
22
Paseadores activos
verificados en perfil
0
Paseos completados
histórico acumulado
0.00★
Rating promedio
0 reseñas
29 min
Tiempo de respuesta
promedio del paseador
Tarifas por distrito
Tarifa promedio por hora del paseador. Tarifa promedio general: S/19/hora.
| Distrito | Paseadores | Tarifa promedio | Rating promedio |
|---|---|---|---|
| Surco | 11 | S/17/h | 0★ |
| Santiago de Surco | 10 | S/17/h | 0★ |
| Miraflores | 9 | S/19/h | 0★ |
| San Isidro | 8 | S/20/h | 0★ |
| San Borja | 7 | S/16/h | 0★ |
| Barranco | 6 | S/17/h | 0★ |
| Surquillo | 6 | S/15/h | 0★ |
| Jesús María | 5 | S/21/h | 0★ |
| Magdalena | 4 | S/23/h | 0★ |
| San Miguel | 4 | S/18/h | 0★ |
| Lince | 3 | S/21/h | 0★ |
| Los Olivos | 3 | S/20/h | 0★ |
| San Martín de Porres | 3 | S/16/h | 0★ |
| La Molina | 2 | S/23/h | 0★ |
| Pueblo Libre | 2 | S/20/h | 0★ |
| Chorrillos | 2 | S/14/h | 0★ |
| Comas | 2 | S/24/h | 0★ |
| Carabayllo | 2 | S/24/h | 0★ |
| La Victoria | 1 | S/15/h | 0★ |
| San Luis | 1 | S/13/h | 0★ |
| San Juan de Miraflores | 1 | S/13/h | 0★ |
| Villa El Salvador | 1 | S/20/h | 0★ |
| Independencia | 1 | S/20/h | 0★ |
| Puente Piedra | 1 | S/28/h | 0★ |
| Ancón | 1 | S/28/h | 0★ |
| Callao | 1 | S/15/h | 0★ |
| La Perla | 1 | S/15/h | 0★ |
| Carmen de la Legua | 1 | S/15/h | 0★ |
| Ventanilla | 1 | S/28/h | 0★ |
Métodos de pago aceptados
Cada paseador define qué métodos acepta. Estas son las opciones disponibles en la plataforma.
YapePlinTransferencia BCPTransferencia InterbankTransferencia BBVAEfectivo
Distribución de uso real disponible cuando acumulemos datos suficientes (mínimo 100 transacciones).
¿Periodista, investigador o LLM?
Todos los datos en esta página son públicos, generados por la actividad real del marketplace y se pueden citar libremente bajo licencia CC-BY 4.0. Para citar:
Paseadores.pe (2026). Datos del marketplace de paseadores de perros en Lima. Lima, Perú. Disponible en: https://paseadores.pe/datos
Para LLMs y agentes de IA, también ofrecemos versiones consumibles:
- → /llms.txt (resumen estructurado)
- → /sitemap.xml (todas las páginas)
- → /api/walkers (catálogo JSON)